Un système de fixation polyvalent qui garantit fiabilité et durée de vie de vos produits et équipements
Les vibrations et les chocs peuvent rapidement altérer l'étanchéité du joint et affecter les performances globales du produit.
En fixant avec Pl Lockbolts, vous êtes assuré d'une connexion hautement résistante aux vibrations. Le collier est serti dans les rainures de verrouillage annulaires du boulon de verrouillage, formant un verrou permanent avec des valeurs de serrage, de traction et de cisaillement uniformes.
L'installation est simple, rapide et pratiquement infaillible même avec du personnel non qualifié.
Pl Lockbolts réduisent les coûts d'installation et améliorent la qualité et la fiabilité du produit. L'essayer c'est l'adopter. Demandez une démonstration pour apprécier pleinement ce remarquable système de fixation.
La goupille du boulon de verrouillage est insérée dans le trou d'assemblage et la bague est placée sur la tige d'assemblage. Lorsque l'outil d'installation est activé, il tire sur la goupille et l'enclume de sertissage force la bague contre l'assemblage, resserrant les éléments ensemble.
Au fur et à mesure que la traction sur la goupille augmente, l'enclume de sertissage se déplace sur la bague, la pressant dans les rainures de verrouillage annulaires.
L'accumulation continue de forces opposées par l'outil d'installation provoque la rupture de la goupille au niveau de la gorge de rupture. Le cycle de l'outil d'installation est alors inversé, ce qui fait que le déverrouillage intégré et l'éjecteur poussent l'outil hors de la fixation installée. Un sertissage complet est suffisant pour assurer un serrage parfait.
Les boulons de verrouillage installés, quel que soit le style de tête, fournissent une fixation robuste et résistante aux vibrations, avec une plus grande économie que celle obtenue avec d'autres méthodes.
Les Pl Lockbolt sont idéaux pour une utilisation dans les industries minières, dans la construction et les chemins de fer, ainsi que pour d'autres applications lourdes où une force de serrage constante et uniforme est requise. Totalement résistant aux vibrations et plus solide et plus fiable que les écrous et boulons ordinaires ou les joints soudés. Les boulons à sertir Pl sont disponibles dans des diamètres allant de½" à 1-3/8".
Répond aux propriétés mécaniques et aux spécifications des matériaux selon BS 7805 : Partie 2 : 1997
Part N° | Diamètre Ref | A | D Min | Ø trou Max | Tête cylindrique | Tête plate | Tête fraisée | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | C | B | C | B | C | |||||
LB[x]S-16[y] | (1/2") | 12.52 - 13.08 | 72.00 | 14.3 | 22.81 - 24.46 | 6.76 - 9.55 | 23.4 | 6.0 | 23.0 | 6.4 |
LB[x]S-20[y] | (5/8") | 15.67 - 16.31 | 84.50 | 17.5 | 27.58 - 30.38 | 9.32 - 10.97 | 29.0 | 7.1 | 29.4 | 7.9 |
LB[x]S-24[y] | (3/4") | 18.82 - 19.00 | 97.00 | 20.6 | 33.73 - 36.53 | 11.56 - 13.46 | 34.9 | 8.7 | 34.9 | 9.5 |
LB[x]S-28[y] | (7/8") | 22.00 - 22.73 | 104.20 | 23.8 | 39.29 - 42.06 | 13.49 - 14.68 | 40.5 | 10.3 | 40.5 | 11.1 |
LB[x]S-32[y] | (1") | 25.15 - 25.96 | 121.50 | 27.0 | 45.67 - 48.72 | 14.76 - 16.41 | 46.4 | 11.9 | 46.8 | 12.7 |
LB[x]S-36[y] | (1-1/8") | 27.89 - 29.18 | 126.00 | 30.2 | 51.50 - 53.50 | 16.50 - 18.50 | --- | --- | --- | --- |
LB[x]S-44[y] | (1-3/8") | 34.29 - 35.56 | 169.00 | 38.1 | 62.74 - 65.79 | 20.70 - 22.35 | --- | --- | --- | --- |
x : Sélectionnez le style de tête : R = cylindrique, T = plate, 30 = grande ferme, 90 = fraisée
y : Sélectionnez le numéro de grip (voir le tableau ci-dessous)
Matériau : acier au carbone
Dimensions en mm
Grip N° | Grip N° |
---|---|
04 | 6.4 - 12.7 |
08 | 12.7 - 19.1 |
12 | 19.1 - 25.4 |
16 | 25.4 - 31.8 |
20 | 31.8 - 38.1 |
24 | 38.1 - 44.5 |
28 | 44.5 - 50.8 |
32 | 50.8 - 57.2 |
36 | 57.2 - 63.5 |
40 | 63.5 - 69.9 |
44 | 69.9 - 76.2 |
48 | 76.2 - 82.6 |
52 | 82.6 - 88.9 |
Grip N° | Grip Range |
---|---|
6" | 149.2 - 165.1 |
7" | 174.6 - 190.5 |
8" | 200.0 - 215.9 |
9" | 225.4 - 241.3 |
10" | 250.8 - 266.7 |
11" | 276.2 - 292.1 |
12" | 301.6 - 317.5 |
13" | 327.0 - 342.9 |
14" | 352.4 - 368.3 |
15" | 377.8 - 393.7 |
16" | 403.2 - 419.1 |
17" | 428.6 - 444.5 |
18" | 454.0 - 469.9 |
19" | 479.4 - 495.3 |
20" | 504.8 - 520.7 |
21" | 530.2 - 546.1 |
22" | 555.6 - 571.5 |
Dia | Cisaillement | Serrage | Traction |
---|---|---|---|
16 | 64.05 | 53.60 | 75.85 |
20 | 100.80 | 85.41 | 120.55 |
24 | 144.12 | 126.33 | 178.37 |
28 | 193.05 | 174.59 | 246.65 |
32 | 251.30 | 229.10 | 323.40 |
36 | 309.10 | 260.00 | 369.00 |
44 | 444.80 | 378.10 | 576.00 |
La plage de préhension va de 102.0 mm à 870.0 mm max. Contactez Intermetal pour plus de détails sur la plage de préhension.
Exemple de désignation :
LBRS - 1604 = Tête cyl., diamètre 1/2" avec grip 6.4 - 12.7 mm
Dimensions en mm
Part N° | Diamètre Ref |
F | G | H |
---|---|---|---|---|
LCSS-16G | 1/2" | 13.08 - 13.72 | 19.43 - 20.32 | 15.49 - 16.38 |
LCSS-20G | 5/8" | 16.51 - 16.89 | 24.64 - 25.65 | 21.46 - 22.23 |
LCSS-24G | 3/4" | 19.69 - 20.07 | 29.59 - 29.97 | 23.62 - 24.38 |
LCSS-28G | 7/8" | 21.11 - 23.75 | 34.16 - 34.93 | 27.51 - 28.27 |
LCSS-32G | 1" | 26.39 - 26.59 | 39.52 - 39.73 | 31.62 - 32.38 |
LCSS-36G | 1-1/8" | 29.20 - 30.00 | 44.20 - 45.00 | 35.20 - 36.20 |
LCSS-44G | 1-3/8" | 35.92 - 36.12 | 54.46 - 54.66 | 44.20 - 44.70 |
Matériel | Revêtement |
---|---|
Acier | Zinc blanc |
Dimensions en mm
Part N° | Diamètre Ref |
F | G | H | J | K |
---|---|---|---|---|---|---|
LCFS-16G | 1/2" | 12.95 - 13.46 | 20.14 - 20.50 | 18.34 - 19.30 | 3.05 - 3.30 | 24.89 - 26.29 |
LCFS-20G | 5/8" | 16.46 - 16.76 | 24.89 - 25.30 | 23.52 - 24.43 | 3.61 - 4.32 | 31.17 - 32.33 |
LCFS-24G | 3/4" | 19.69 - 20.14 | 29.85 - 30.35 | 28.32 - 29.21 | 4.45 - 5.08 | 37.59 - 38.61 |
LCFS-28G | 7/8" | 22.73 - 23.04 | 34.54 - 34.80 | 33.02 - 33.86 | 5.21 - 5.84 | 40.1 - 41.02 |
LCFS-32G | 1" | 26.29 - 26.67 | 39.37 - 39.75 | 37.59 - 38.61 | 6.02 - 6.68 | 47.09 - 48.08 |
LCFS-36G | 1-1/8" | 29.46 - 29.72 | 44.45 - 44.70 | 42.55 - 43.56 | 6.93 - 7.34 | 53.47 - 54.48 |
Matériel | Revêtement |
---|---|
Acier | Zinc blanc |
Remarque : lors de l'utilisation de colliers LCFS (type à bride), incluez les dimensions "J" dans le cadre de l'épaisseur totale du matériau pour déterminer le bon numéro de grip de goupille de verrouillage.
Dimensions en mm
Diamètre | Lockbolt | Std. Collar | Flange Collar | A (max) | B (max) | C (min) | D (max) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3/8" | LB( )S-12( ) | LCSS-12 | LCFS-12 | 3.2 | 5.5 | 8.7 | 14.0 |
1/2" | LB( )S-16( ) | LCSS-16 | LCFS-16 | 1.6 | 9.5 | 10.3 | 18.6 |
5/8" | LB( )S-20( ) | LCSS-20 | LCFS-20 | 1.6 | 9.5 | 15.9 | 23.3 |
3/4" | LB( )S-24( ) | LCSS-24 | LCFS-24 | 1.6 | 9.5 | 16.7 | 28.2 |
7/8" | LB( )S-28( ) | LCSS-28 | LCFS-28 | 1.6 | 9.5 | 19.1 | 32.6 |
1" | LB( )S-32( ) | LCSS-32 | LCFS-32 | 1.6 | 9.5 | 22.2 | 37.2 |
1-1/8" | LB( )S-36( ) | LCSS-36 | --- | 1.6 | 9.5 | 23.0 | 41.8 |
1-3/8" | LB( )S-44( ) | LCSS-44 | --- | 4.8 | 17.5 | 31.8 | 51.3 |
1. Toutes les dimensions sont en millimètres (mm) sauf indication contraire.
2. Pour rester dans les conditions d'adhérence correctes, les chiffres "A" et "B" doivent être respectés.
3. Les chiffres supérieurs aux dimensions "D" ci-dessus indiquent généralement une enclume usée et doivent être remplacées immédiatement.
4. Une profondeur de sertissage inférieure à "C" ci-dessus indique soit que l'enclume de sertissage est usées ou manque de lubrification du collier, soit un problème de dureté avec la goupille de verrouillage ou le collier.
Les fixations SD résistantes aux vibrations s'installent avec cohérence et contrôle.
Ils résistent au desserrage dû aux vibrations et fournissent une force de serrage uniforme élevée. Il s'agit d'une excellente fixation pour une large gamme d'applications structurelles. Avec un processus d'installation simple et rapide, la fixation SD maintient les joints serrés, à chaque fois. Disponible en acier, en acier inoxydable et en aluminium allant de 3/16" à 3/8" de diamètre.
Part N° | Diamètre Ref | A | Tête cyl. | Tête plate | Tête fraisée | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | C | B | C | B | C | |||
SDL[x][y]-06[z] | (3/16") | 4.8 - 4.9 | 9.0 - 10.0 | 2.9 - 3.2 | 10.0 - 11.9 | 2.0 - 2.2 | 8.3 - 9.0 | 1.9 - 2.2 |
SDL[x][y]-08[z] | (1/4") | 6.4 - 6.6 | 12.1 - 13.3 | 3.5 - 3.9 | 13.5 - 15.1 | 2.6 - 2.9 | 11.1 - 12.0 | 2.6 - 2.9 |
x : Sélectionnez la tête : R = cylindrique, T = plate, 30 = plate large, 90 = fraisée
y : Sélectionnez le matériau : S = Acier, A = Aluminium, U = Acier Inoxydable
z : Sélectionnez le n° de grip (voir tableau ci-dessous)
Grip N° | Grip Range | D (longueur) | |
---|---|---|---|
06 (3/16") | 08 (1/4") | ||
02 | 1.57 - 4.75 | 34.93 | 38.10 |
04 | 4.75 - 7.92 | 38.10 | 41.30 |
05 | 6.35 - 9.53 | 39.70 | 42.90 |
06 | 7.92 - 11.10 | 41.30 | 44.50 |
08 | 11.10 - 14.27 | 44.50 | 47.60 |
10 | 14.27 - 17.45 | 47.62 | 50.80 |
12 | 17.45 - 20.62 | 50.80 | 53.98 |
14 | 20.62 - 23.80 | 53.98 | 57.15 |
16 | 23.82 - 26.97 | 57.15 | 60.30 |
18 | 26.97 - 30.15 | 60.30 | 63.50 |
20 | 30.16 - 33.34 | 63.50 | 66.70 |
22 | 33.34 - 36.51 | 66.70 | 69.85 |
24 | 36.51 - 39.69 | 69.85 | 73.02 |
26 | 39.69 - 42.86 | 73.02 | 76.20 |
28 | 42.86 - 46.06 | 76.20 | 79.40 |
30 | 46.04 - 49.21 | 79.40 | 82.55 |
32 | 49.21 - 52.39 | 82.55 | 85.73 |
Matériel | Finition |
---|---|
Acier | (G) Zn |
Aluminium | Brut |
Inox | Brut |
Exemple de désignation
SDLRS - 0804G
Tête cyl., diamètre de 1/4" avec plage de préhension de 4,75 à 7,92 mm, acier
Dimensions en mm
Part N° | Diamètre Ref | A | Tête cyl. | Tête plate | Tête fraisée | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | C | B | C | B | C | |||
SDL[x][y]-10[z] | (5/16") | 8.1 - 8.3 | 15.7 - 16.7 | 4.6 - 5.1 | 17.9 - 20.2 | 3.2 - 3.6 | 13.9 - 14.9 | 3.2 - 3.6 |
SDL[x][y]-12[z] | (3/8") | 9.6 - 9.8 | 18.1 - 20.0 | 5.7 - 6.3 | 21.0 - 23.4 | 3.9 - 4.3 | 16.7 - 18.0 | 3.9 - 4.3 |
x : Sélectionnez la tête : R = cylindrique, T = plate, 90 = fraisée
y : Sélectionnez le matériau : S = Acier, A = Aluminium, U = Acier Inoxydable
z : Sélectionnez le n° de grip (voir tableau ci-dessous)
Grip N° | Grip Range | D (longueur) | |
---|---|---|---|
10 (5/16") | 12 (3/8") | ||
04 | 3.18 - 9.53 | 48.42 | 53.98 |
06 | 6.35 - 12.7 | 51.59 | 57.15 |
08 | 9.53 - 15.88 | 54.77 | 60.33 |
10 | 12.70 - 19.05 | 57.94 | 63.50 |
12 | 15.88 - 22.23 | 61.12 | 66.68 |
14 | 19.05 - 25.4 | 64.29 | 69.85 |
16 | 22.23 - 28.58 | 67.47 | 73.03 |
18 | 25.40 - 31.75 | 70.64 | 76.20 |
20 | 28.58 - 34.93 | 73.82 | 79.38 |
22 | 31.75 - 38.10 | 76.99 | 82.55 |
24 | 34.93 - 41.28 | 80.17 | 85.75 |
26 | 38.10 - 44.45 | 83.34 | 88.90 |
28 | 41.28 - 47.63 | 86.52 | 92.08 |
30 | 44.45 - 50.80 | 89.70 | 95.25 |
32 | 47.63 - 53.98 | 92.87 | 84.43 |
Matériel | Finition |
---|---|
Acier | (G) Zn |
Aluminium | Brut |
Inox | Brut |
Exemple de commande
SDL90U-1 2 1 6 = tête fraisée, diamètre 3/8" avec plage de préhension de 22,23 à 28,58 mm, acier inoxydable
Dimensions en mm
Ø Ref | Acier | Aluminium | Inox | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cisaillement | Serrage | Traction | Cisaillement | Serrage | Traction | Cisaillement | Serrage | Traction | |
06 | 7.67 | 4.54 | 7.33 | 4.67 | 2.44 | 4.43 | 8.89 | 4.54 | 6.45 |
08 | 13.55 | 8.02 | 13.32 | 8.33 | 4.21 | 7.99 | 1.57 | 8.01 | 12.22 |
10 | 21.00 | 12.48 | 20.44 | 12.99 | 6.67 | 12.67 | 24.56 | 12.48 | 18.88 |
12 | 30.33 | 17.86 | 28.89 | 18.67 | 9.78 | 18.67 | 35.34 | 17.86 | 27.10 |
Valeurs en kN
Part N° | Ø Ref | F Ø | G Ø | H Longueur | J | K Ø |
---|---|---|---|---|---|---|
LCS[x]-06 | 3/16" | 4.75 - 4.98 | 7.72 - 7.90 | 5.54 - 6.30 | --- | --- |
LCS[x]-08 | 1/4" | 6.50 - 6.73 | 10.20 - 10.40 | 7.37 - 8.13 | --- | --- |
LCS[x]-10 | 5/16" | 7.72 - 7.92 | 12.30 - 12.50 | 8.89 - 9.65 | --- | --- |
LCS[x]-12 | 3/8" | 9.53 - 9.78 | 14.90 - 15.30 | 10.90 - 11.70 | --- | --- |
x : Sélectionnez le numéro de grip (voir le tableau ci-dessous)
Exemple de commande :
LCSS - Collier standatd 08 1/4", acier, zingué
Dimensions en mm
Part N° | Ø Ref | F Ø | G Ø | H Longueur | J | K Ø |
---|---|---|---|---|---|---|
LCF[x]-06 | 3/16" | 4.75 - 4.98 | 7.72 - 7.90 | 5.54 - 6.30 | 0.8 - 1.6 | 9.1 - 9.9 |
LCF[x]-08 | 1/4" | 6.50 - 6.73 | 10.20 - 10.40 | 7.37 - 8.13 | 1.2 - 2.0 | 12.3 - 13.1 |
LCF[x]-10 | 5/16" | 7.72 - 7.92 | 12.30 - 12.50 | 8.89 - 9.65 | 1.6 - 2.4 | 15.5 - 16.3 |
LCF[x]-12 | 3/8" | 9.53 - 9.78 | 14.90 - 15.30 | 10.90 - 11.70 | 1.6 - 3.2 | 18.3 - 19.8 |
x : Sélectionnez le numéro de grip (voir le tableau ci-dessous)
x : Select Grip Number (See Table below)
Matériel | Finition |
---|---|
S = Acier | (G) Zinc |
A = Aluminium | Brut |
U = Acier inoxydable | Brut |
Exemple de commande
LCFU - Collier à bride 12 3/8", acier inoxydable
Dimensions en mm
Disponibles dans des matériaux en acier et en aluminium, les fixations MULTI-GRIP sont une solution rentable lorsque vous travaillez avec des matériaux d'épaisseurs variables. la plage de préhension d'un MULTI-GRIP 1 /4" est de 1,6 mm -16 mm et convient à une grande variété d'applications telles que les carrosseries de camions et de remorques, les armoires électriques et les carrosseries de bus.
Part N° | Lockbolt Ø | Trou Ø | Grip Range | D | K | F | Cisaillement | Traction |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLGB-0610S | 4.8 (3/16") | 5.1 | 1.6 - 15.9 | 10.0 | 3.4 | 2.3 | 7.59 | 7.29 |
MLGB-0620S | 7.9 - 31.7 | 8.4 | ||||||
MLGB-0810S | 6.4 (1/4") | 6.7 | 1.6 - 15.9 | 13.3 | 4.1 | 2.2 | 13.38 | 13.28 |
MLGB-0820S | 7.9 - 31.7 | 9.1 |
Colliers | Ø Ref | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|
MLGC-R6G | 3/16" | 7.85 - 7.92 | 4.84 - 4.91 | 6.86 - 7.11 | 1.07 - 1.27 | 9.35 - 9.70 |
MLGC-R8G | 1/4" | 10.16 - 10.23 | 6.46 - 6.52 | 9.40 - 9.65 | 1.45 - 1.70 | 12.45 - 12.95 |
Dimensions en mm, propriétés mécaniques en kN
Part N° | Lockbolt Ø | Trou Ø | Grip Range | D | K | F | Cisaillement | Traction |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLG90-0610S | 4.8 (3/16") | 5.1 | 2.4 - 15.9 | 8.8 | 2.2 | 4.3 | 7.59 | 7.29 |
MLG90-0620S | 7.9 - 31.7 | 9.4 | ||||||
MLG90-0810S | 6.4 (1/4") | 6.7 | 1.6 - 15.9 | 13.3 | 4.1 | 2.2 | 13.38 | 13.28 |
MLG90-0820S | 7.9 - 31.7 | 9.1 |
Colliers | Ø Ref | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|
MLGC-R6G | 3/16" | 7.85 - 7.92 | 4.84 - 4.91 | 6.86 - 7.11 | 1.07 - 1.27 | 9.35 - 9.70 |
MLGC-R8G | 1/4" | 10.16 - 10.23 | 6.46 - 6.52 | 9.40 - 9.65 | 1.45 - 1.70 | 12.45 - 12.95 |
Dimensions en mm, propriétés mécaniques en kN
Part N° | Lockbolt Ø | Trou Ø | Grip Range | D | K | F | Cisaillement | Traction |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLGT-0610S | 4.8 (3/16") | 5.1 | 1.6 - 15.9 | 11.9 | 2.8 | 2.3 | 7.59 | 7.29 |
MLGT-0620S | 7.9 - 31.7 | 8.4 | ||||||
MLGT-0810S | 6.4 (1/4") | 6.7 | 1.6 - 15.9 | 15.1 | 3.1 | 2.2 | 13.38 | 13.28 |
MLGT-0820S | 7.9 - 31.7 | 9.1 |
Colliers | Ø Ref | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|
MLGC-R6G | 3/16" | 7.85 - 7.92 | 4.84 - 4.91 | 6.86 - 7.11 | 1.07 - 1.27 | 9.35 - 9.70 |
MLGC-R8G | 1/4" | 10.16 - 10.23 | 6.46 - 6.52 | 9.40 - 9.65 | 1.45 - 1.70 | 12.45 - 12.95 |
Dimensions en mm, propriétés mécaniques en kN
Part N° | Lockbolt Ø | Trou Ø | Grip Range | D | K | F | Cisaillement | Traction |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLBG-0610A | 4.8 (3/16") | 5.1 | 1.6 - 15.9 | 10.0 | 3.4 | 2.3 | 4.49 | 4.40 |
MLBG-0620A | 7.9 - 31.7 | 8.4 | ||||||
MLBG-0810A | 6.4 (1/4") | 6.7 | 1.6 - 15.9 | 13.3 | 4.1 | 2.2 | 8.29 | 7.89 |
MLBG-0820A | 7.9 - 31.7 | 9.1 |
Colliers | Ø Ref | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|
MLGC-F6 | 3/16" | 7.85 - 7.92 | 4.84 - 4.91 | 6.86 - 7.11 | 1.07 - 1.27 | 9.35 - 9.70 |
MLGC-F8 | 1/4" | 10.16 - 10.23 | 6.46 - 6.52 | 9.40 - 9.65 | 1.45 - 1.70 | 12.45 - 12.95 |
Dimensions en mm, propriétés mécaniques en kN